TESCAN AMBER
Ultra-high-resolution non-immersion scanning electron microscope combined with a high-precision ion column for sample modification, analysis of both surface and deeper layers of the sample, and 3D analysis, allowing material parameters to be determined at the nanoscale.
- TESCAN AMBER is designed with versatility in mind. The microscope allows you to determine the parameters of samples at the nanoscale, as well as perform laboratory modification of materials using a focused ion beam FIB (Focused Ion Beam). The combination of ultra-high-resolution non-immersion SEM and state-of-the-art FIB Ga + makes TESCAN AMBER a convenient tool for micron-precision sample preparation and high-level material characterization.
- Ultra-high-resolution SEM (UHR-SEM) with BrightBeam ™ technology delivers very high resolution images without immersion and has been shown to be analytical for a wide variety of materials, be it metallic, magnetic, non-conductive or electron beam sensitive materials ... The Orage ™ ion column has been designed to meet the most demanding focused ion beam sample preparation requirements. With its high FIB resolution and wide range of ion beam currents, the TESCAN AMBER allows for the preparation of samples of the highest quality. Optional automation modules, combining operations into groups, or automatically reproducing a given sequence of operations in several parts of the sample, facilitate the performance of routine tasks, including without operator control, for example, they allow you to create arrays of blanks for micromechanical tests or prepare lamellae in several places of the sample for translucent electron microscopy.
- Column-mounted secondary and backscattered electron detectors are optimized for high quality images at the intersection of the FIB and SEM beams. The patented geometry of the TESCAN AMBER chamber has significant analytical potential for placing microanalysis detectors in the microscope chamber, which allow both multimodal analysis of sample surfaces and extend all types of microanalysis to 3D tomography at the nanoscale.
- In addition, Wide Field Optics ™ provides a wide field of view at minimum magnification, allowing quick and easy real-time pattern navigation. With the customizable, modular TESCAN Essence ™ software that controls the microscope, the TESCAN AMBER easily transforms from a multi-user and multi-purpose system into a dedicated tool for high-tech FIB operations.
- Advantages
- Ultra-high resolution imaging without using a magnetic field around the sample.
- Analysis at the nanoscale
- Highest precision in sample preparation with FIB
- Excellent ion beam characteristics at low accelerating voltages
- Automatic reproduction of FIB operations in several areas of the sample
- Multimodal nanotomography FIB-SEM
- Extended field of view and easy pattern navigation
- Easy-to-use modular programming interface
| SYSTEM PARAMETERS | |
| Accessories | Система инжектирования газов (* – опционально) Выдвижной OptiGIS™ с одним резервуаром: Осаждение платины (стандарт) Доступно до 3 OptiGIS™ на одной камере с возможностью выбора прекурсоров * 5-GIS *: GIS c 5-ю независимыми резервуарами и капиллярами для 5-ти прекурсоров, но занимающий при этом только один порт камеры микроскопа, моторизация по 3-м осям Выбор прекурсоров (* – опционально) Осаждение платины (Pt) Осаждение вольфрама (W) * Осаждение углерода (С) * Осаждение диэлектрика (SiOx) * Ускоренное травление (H2O) * Ускоренное травление (XeF2) * Другие прекурсоры по запросу * Полностью интегрированный XYZ-наноманипулятор * Наноманипуляторы других производителей по запросу * Создание потока медленных электронов для нейтрализации заряда в процессе FIB-травления * Пьезо-шаттер для защиты EDS в процессе FIB-травления * |
| Sample chamber | Внутренняя ширина: 340 мм Внутренняя глубина: 315 мм Количество портов 20+ (количество портов может быть изменено под задачи заказчика) Тип подвески: активная электромагнитная Увеличение внутреннего объема камеры для 6” и 8” пластин * Увеличение внутреннего объема камеры для 6”, 8” и 12” пластин (со столиком образцов с расширенным диапазоном перемещений) * Увеличение внутреннего объема камеры для дополнительного рамановского микроскопа со спектрометром (RISE™) * Инфракрасная камера обзора Вторая инфракрасная камера обзора * Интегрированная плазменная очистка камеры образцов (деконтаминатор) |
| Vacuum system | Вакуум в камере образцов (* – опционально) Режим высокого вакуума: <9∙10-3 Па Режим низкого вакуума: 7 – 500 Па * Типы насосов: все насосы безмасляные Шлюз * |
| Electron source: | катод Шоттки |
| Ionic column | Ионная колонна Orage™ Жидкометаллический источник ионов Ga+ (гарантированный срок службы 3000 мкАч) 30 пьезо-моторизованных апертур Электростатический прерыватель пучка со встроенным цилиндром Фарадея Диапазон энергий ионного пучка: 500 эВ – 30 кэВ Ток пучка ионов: < 1 пА – 100 нА Максимальное поле обзора: 1 мм при 10 кэВ |
| Resolution | Разрешение электронной колонны (* – опционально) 1,5 нм при 1 кэВ (неиммерсионная оптика) 1,3 нм при 1 кэВ (c опцией торможения пучка BDT) * 0,9 нм при 15 кэВ (неиммерсионная оптика) 0,8 нм при 30 кэВ STEM* (неиммерсионная оптика) Разрешение ионной колонны 2,5 нм при 30 кэВ |
| Magnification | непрерывное от 2× до 1 000 000× |
| Detectors and measuring instruments | Измеритель поглощенного тока, включающий в себя функцию датчика касания Внутрикамерный детектор вторичных электронов типа Эверхарта-Торнли (SE) Встроенный в электронную колонну детектор вторичных электронов (MD) Встроенный в электронную колонну приосевой детектор вторичных/отраженных электронов (Axial) Выдвижной детектор отражённых электронов сцинтилляционного типа (R-BSE) Выдвижной детектор отраженных электронов сцинтилляционного типа, чувствительный в том числе в области низких энергий первичного пучка (LE-BSE) * Сцинтилляционный детектор вторичных электронов для работы в режиме низкого вакуума (LVSTD) * Детектор вторичных ионов (SITD) * 4-сегментный выдвижной полупроводниковый детектор отражённых электронов, чувствительный в том числе в области низких энергий первичного пучка (LE 4Q BSE) * Выдвижной детектор отраженных электронов сцинтилляционного типа с водяным охлаждением, устойчив к высоким температурам <800°C * Выдвижной детектор отраженных электронов сцинтилляционного типа с Al-покрытием для одновременного детектирования BSE- и катодолюминесцентного излучения * Выдвижной панхроматический детектор катодолюминесцентного излучения со спектральным диапазоном 350 – 650 нм * Выдвижной панхроматический детектор катодолюминесцентного излучения со спектральным диапазоном 185 – 850 нм * Выдвижной 4-х канальный детектор цветной катодолюминесценции Rainbow CL * Выдвижной детектор прошедших электронов (R-STEM), изображения светлого поля (BF), тёмного поля (DF) и в рассеянных на большие углы электронах (HADF), держатель для 8 сеточек * EDS – энергодисперсионный спектрометр (интегрированный продукт другого производителя) * EBSD – анализ картин дифракции отражённых электронов (интегрированный продукт другого производителя) * WDS – волнодисперсионный спектрометр (интегрированный продукт другого производителя) * Интегрированный с FIB вторично-ионный масс-спектрометр (TOF-SIMS) * Конфокальный рамановский микроскоп со спектрометром (RISETM) * |
| Electron beam energy range | от 200 эВ до 30 кэВ (от 50 эВ с опцией торможения пучка BDT *) |
| Beam current | от 2 пА до 400 нА с непрерывной регулировкой |
| Number of ports | 20+ (количество портов может быть изменено под задачи заказчика) |
| Maximum field of view | 7 мм при WD = 6 мм, более 50 мм при макс. WD |
| Scanning system | Независимые системы сканирования для FIB и SEM Время выдержки: 20 нс – 10 мс на пиксель, регулируется ступенчато или непрерывно Варианты сканирования: полный кадр, выделенная область, сканирование по линии и в точке Сдвиг и вращение области сканирования, коррекция наклона поверхности образца Аккумулирование линий или кадров DrawBeam™: программный модуль для создания векторных шаблонов для литографии ионным пучком, цифро-аналоговый преобразователь 16-бит |
| Image acquisition (* - optional) | Максимальный размер кадра: 16k x 16k пикселей Соотношение сторон изображения: 1:1, 4:3 и 2:1 Сшивка изображений, размер панорам не ограничен (требуется программный модуль Image Snapper) * Одновременное накопление сигналов с нескольких каналов детектирования (вплоть до 8 каналов) Псевдоокрашивание изображений и микширование многоканальных сигналов Множество форматов изображений, включая TIFF, PNG, BMP, JPEG и GIF Глубина градаций серого (динамический диапазон): 8 или 16 бит |
0грн.
- Stock: In Stock
- Model: TESCAN AMBER